SolarEngine統合プラン
サードパーティデータ統合によって生成されたデータは、クラスターの消費データ量に含まれますのでご注意ください
概要
インターフェースの概要
| インターフェース名 | タイプ | 粒度 | アトリビューション | コスト | 収益 | 表示 | クリック | コンバージョン |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| リアルタイムAPI | コールバック | ユーザーレベル | ✅ | ✅ |
SolarEngineのデータの統合を始める前に、AEシステムのユーザー識別ルールを読み、AEが#distinct_idと#account_idによってユーザーを識別する仕組みを理解しておいてください
SolarEngineはリアルタイムAPIエクスポート機能を提供しており、アクティベーションなどのイベントデータをリアルタイムでコールバックできます。詳しくはSolarEngine公式サイトのドキュメントを参照してください
統合の流れ
- SolarEngine SDKとAE SDKを導入し、SolarEngine SDKの共通イベントプロパティ設定インターフェースを使ってAE SDKのゲストIDを渡します
- AE管理画面にログインし、サードパーティ統合モジュールでSolarEngine統合を追加して、関連する設定を完了し、コールバックURLをコピーします
- SolarEngineの管理画面にログインし、データのコールバック設定を完了します
- AEシステムがデータを正常に受信しているかを確認し、レポートを作成します
1. クライアントSDKの設定
1.1 SolarEngine SDKとAE SDKの導入
まず、アプリにSolarEngine SDKとAE SDKを導入し、初期化の設定を完了する必要があります。SolarEngine SDKとAE SDKの統合ドキュメントは以下のとおりです:
1.2 SDKの設定
SDKを導入したら、次にAE SDKのゲストIDとアカウントIDをSolarEngine SDKに設定します。SolarEngineの共通イベントプロパティの設定インターフェースを使う方法をお勧めします
順序に注意してください:
- AE SDKの初期化を完了する
- AE SDKのゲストIDを取得する
- SolarEngineの共通プロパティ設定インターフェースを呼び出し、AE SDKのゲストIDをSolarEngine SDKの共通プロパティとして設定する
- SolarEngine SDKを初期化する
- AE SDKのアカウントIDを取得できるようになったら(アカウントへのログイン時やキャラクターのログイン時)、AE SDKのloginインターフェースを呼び出し、再度SolarEngineの共通プロパティ設定インターフェースを呼び出して、アカウントIDをSolarEngine SDKの共通プロパティとして設定する
以下はAndroidのコード例です:
// AE SDK の初期化を完了する
TDAnalytics.init(context, APPID, SERVER_URL);
// AE SDK のゲスト ID を取得する
String te_distinct_id = TDAnalytics.getDistinctId();
// 共通イベントプロパティ設定インターフェースを使い、AE のゲスト ID を SolarEngine SDK の共通プロパティとして設定する
SolarEngineManager.getInstance().setSuperProperties(context, "te_distinct_id", te_distinct_id);
// SolarEngine SDK を初期化する
SolarEngineConfig config = new SolarEngineConfig.Builder().build();
SolarEngineManager.getInstance().initialize(context, "開発者が申請したappkey","開発者が申請したuserId",config);
// .....
// ユーザーのログイン後
// アカウント ID を取得する
String te_account_id = "login_id";
// TE SDK で login を呼び出す
TDAnalytics.login(te_account_id);
// 共通イベントプロパティ設定インターフェースを使い、AE のアカウント ID を SolarEngine SDK の共通プロパティとして設定する
SolarEngineManager.getInstance().setSuperProperties(context,"te_account_id", te_account_id);
2. プランの設定
SDKの設定が完了したら、次にAEシステムの管理画面にログインし、「サードパーティ統合」モジュールでSolarEngineの設定を完了します。下図はSolarEngineの設定画面です:
2.1 ユーザー識別フィールド
SolarEngineがコールバックするのはユーザーレベルのデータであるため、ユーザー識別ルールを設定する必要があります。AEシステムはこの設定に基づき、コールバックデータを変換する際に、これらのフィールドをデータのユーザー識別フィールドとして設定します。
本ドキュメントの前のステップに従ってクライアントSDKを設定した場合は、次の設定を使用してください:
- アカウントIDの関連フィールド:event_custom_params.te_account_id
- ゲストIDの関連フィールド:event_custom_params.te_distinct_id
2.2 イベントデータの格納設定
「イベントデータの格納設定」スイッチをオンにすると、コールバックされたデータ(アクティベーションイベントとアプリ内イベントを含む)はすべてイベントテーブルに書き込まれます
イベントデータの格納を有効にすることをお勧めします。ただし、デフォルトではSolarEngineからコールバックされるすべてのデータを受信する点に注意してください。コールバックするイベントの種類が多すぎると、AEプロジェクトのイベント量が過度に膨らみます。そのため、SolarEngineプラットフォームでコールバックを設定する際は、必要なイベントだけを選んでコールバックすることをお勧めします。
2.3 ユーザープロパティの格納設定
デフォルトでは、AEシステムはSolarEngineのコールバックデータに含まれるアトリビューションフィールドを、標準化処理後のユーザープロパティに自動的に書き込みます。ユーザープロパティに書き込まれるフィールドとその意味は以下のとおりです:
| SolarEngineのフィールド | 標準化フィールド | 説明 |
|---|---|---|
| channel_name | te_ads_object.media_source | メディアチャンネル |
| adplan_name | te_ads_object.campaign_name | 広告キャンペーン名 |
| adgroup_name | te_ads_object.ad_group_name | 広告グループ名 |
| adcreative_name | te_ads_object.ad_name | 広告名 |
変更が必要な場合は、「設定ルール」をクリックして、下図のような格納ルールの設定ページに移動します
ここでは、ユーザープロパティの取得元イベントを変更できます。ユーザープロパティが頻繁に書き込まれないようにしたい場合は、「すべてのイベントを含む」をオフにして、ソースイベント名をinstallに変更します。このように設定すると、AEシステムはSolarEngineからコールバックされたinstallイベントからのみ、ユーザープロパティに書き込むフィールドを抽出して書き込みます。格納の方法はデフォルトでuser_setOnceで、最初に送信された情報のみが保持されます。
ユーザープロパティの格納を無効にしたい場合は、すべてのルールを停止します:
2.4 統合構成
最後に、統合構成モジュールでデータ取得の詳細な設定を制御できます。格納後のイベント名などが含まれます。
統合構成の内容はJSONです。次の内容に従ってカスタム設定できます:
| モジュール | 名前 | 意味 |
|---|---|---|
| sink_event | event_mapping | 格納後のイベント名。カスタマイズできます。KeyはSolarEngineのイベント名、Valueは格納後のイベント名です。デフォルトはアクティベーションイベント:installです |
2.5 ターミナルアドレス
ターミナルアドレスには、AEシステムがSolarEngineのコールバックデータを受信するアドレスが表示されます。
ターミナルアドレスにはAPPのコールバック用パラメータが含まれています。ミニアプリ/ミニゲームのデータをコールバックする場合は、ミニアプリ/ミニゲームのコールバックパラメータの節を参照してください
このアドレスをそのままコピーし、この後のコールバック設定で入力してください:
ここにアドレスが表示されない場合は、右上のメニュー「プロジェクト管理 → プロジェクト設定 → プロジェクト構成」でパブリックネットワークURLを設定してください。このアドレスは、AE SDKで設定するデータ受信URLです。設定後、SolarEngineの設定ページの「ターミナルアドレス」に戻ってターミナルアドレスをコピーしてください。
3. SolarEngineでのコールバック設定
3.1 SolarEngine管理画面のリアルタイムAPIデータエクスポートページでコールバックリンクを設定する
AE管理画面でプランを作成したら、SolarEngineの管理画面にログインし、データをコールバックするプロジェクトを選択して、「アトリビューション」モジュールから「アプリ設定」-「エクスポート」-「リアルタイムAPIエクスポート」を選択すると、SolarEngineのリアルタイムコールバックを設定できます
以下のルールに従って入力してください:
- コールバックタイプは「アクティベーション」を選択します
- コールバックURLには、AE管理画面で取得したコールバックURLを入力します
- コールバックURLの解析は、3.2章の内容に従って入力することをお勧めします
- コールバック方式はPOSTを選択します
- タイムアウト時間とリトライ回数は必要に応じて変更できます。特に要件がなければデフォルト値を使用できます
設定が完了したら、送信をクリックします
3.2 SolarEngineのコールバックパラメータ
以下は、SolarEngineのコールバックで設定できるパラメータです。設定時は、入力するパラメータ名を選択した値と一致させることをお勧めします。推奨するすべてのコールバックフィールドは下表で確認できます。event_name、event_time、event_custom_paramsフィールドは必ずコールバックしてください。そうしないとデータの変換に失敗する可能性があります
3.2.1 Appのコールバックパラメータ
| パラメータ名 | デフォルトで使用 | 値(例) | 説明 |
|---|---|---|---|
| event_type | はい | 列挙値: preset、custom | プリセットイベントかどうか |
| event_name | はい | イベント名:install、startup、etc... | イベント名 |
| attribution_time | はい | 2023/7/1 22:47 | アトリビューション時刻 |
| attribution_touch_type | はい | click | アトリビューションのタッチポイントタイプ |
| attribution_method | はい | 列挙値: deviceid fingerprint | アトリビューション方法 |
| attribution_lbw | 86400 | アトリビューションのタイムウィンドウ | |
| attribution_ttit | 68 | アトリビューションの時間差 | |
| channel_name | はい | Mintegral | アトリビューションされたチャネル名 |
| app_name | はい | Cat EscapeInfinity | APP名 |
| appkey | はい | appkey | |
| app_platform | はい | ios | appのプラットフォーム |
| landing_page_url | https://apps.apple.com/us/app/cat-escape-infinity/id6445884698 | appのランディングページURL | |
| turl_id | Ev2Evya | トラッキングリンクの短縮リンクID | |
| turl_string | トラッキングリンクの短縮リンク | ||
| turl_campaign_id | はい | 7b35b6bd982780f729fcf4ff925b9c4e | トラッキングリンクの一意なID |
| turl_campaign_name | はい | かくれんぼエンドレス版-IOS | トラッキングリンク名 |
| channel_id | はい | 8221 | トラッキングリンクに対応するチャネルID |
| ry_touchpoint_ts | はい | 1688222783854 | インプレッション・クリック時刻 |
| attribution_type | はい | ua | アトリビューションタイプ(UA新規獲得で固定) |
| account_id | はい | 配信アカウントID | |
| adgroup_id | はい | 配信プラットフォームの広告グループID | |
| adgroup_name | はい | CatEscapeInfinity_CN_FO_0404_WX_iOS_MTG_1 | 配信プラットフォームの広告グループ名 |
| adplan_id | はい | ss_Duomm_CN_FO_0404_WX_iOS_MTG_1 | 配信プラットフォームの広告キャンペーンID |
| adplan_name | はい | 配信プラットフォームの広告キャンペーン名 | |
| adcreative_id | はい | 1804913040 | 配信プラットフォームの広告素材ID |
| adcreative_name | はい | wadmm_21186_0_V_1203_mtg_nndb_cn_1024x768_cy.mp4 | 配信プラットフォームの広告素材名 |
| adcreative_type | はい | 配信プラットフォームの広告素材タイプ | |
| site_id | はい | mtg1183741824 | 配信プラットフォームのサブチャネルID |
| site_name | はい | 配信プラットフォームのサブチャネル名 | |
| ad_type | はい | 配信プラットフォームの広告タイプ | |
| placement_id | はい | 配信プラットフォームの広告枠ID | |
| conversion_id | 配信プラットフォームがコンバージョンを受信する一意なID | ||
| click_id | mtg64a03bfe52979a0001a8cb4y | 配信プラットフォームのクリックの一意なID | |
| impression_id | 配信プラットフォームの表示の一意なID | ||
| request_id | 7434D04B787321D534C7268DD8D4D52E | 配信プラットフォームのリクエストの一意なID | |
| callback_id | 配信プラットフォームのコールバックの一意なID | ||
| callback_url | 配信プラットフォームのコールバックURL | ||
| custom_params_1 | 配信プラットフォームのカスタムパラメータデータ1-10 | ||
| custom_params_2 | 配信プラットフォームのカスタムパラメータデータ1-10 | ||
| custom_params_3 | 配信プラットフォームのカスタムパラメータデータ1-10 | ||
| custom_params_4 | 配信プラットフォームのカスタムパラメータデータ1-10 | ||
| custom_params_5 | 配信プラットフォームのカスタムパラメータデータ1-10 | ||
| custom_params_6 | 配信プラットフォームのカスタムパラメータデータ1-10 | ||
| custom_params_7 | 配信プラットフォームのカスタムパラメータデータ1-10 | ||
| custom_params_8 | 配信プラットフォームのカスタムパラメータデータ1-10 | ||
| custom_params_9 | 配信プラットフォームのカスタムパラメータデータ1-10 | ||
| custom_params_10 | 配信プラットフォームのカスタムパラメータデータ1-10 | ||
| device_id | はい | B9BBB98D-FFEE-448D-A9BE-52883FF230FD | アトリビューションされたデバイスの一意なID |
| device_id_type | はい | distinct_id | distinct_id |
| device_id_md5_type | distinct_id_md5 | distinct_id_md5 | |
| device_id_md5 | 55a6187afabbe2ed4c6e9bc0fdca423d | アトリビューションされたデバイスの一意なIDのmd5 | |
| gaid | gaid | ||
| gaid_md5 | gaid_md5 | ||
| imei1 | imei1 | ||
| imei1_md5 | imei1_md5 | ||
| imei2 | imei2 | ||
| imei2_md5 | imei2_md5 | ||
| oaid | oaid | ||
| oaid_md5 | oaid_md5 | ||
| mac | mac | ||
| mac_md5 | mac_md5 | ||
| android_id | android_id | ||
| android_id_md5 | android_id_md5 | ||
| idfa | 49BB9C2F-E0DB-46B8-9C68-21C4C7FB30CC | idfa | |
| idfa_md5 | 1225a829ea48f2fc62a2d3faee263829 | idfa_md5 | |
| idfv | B9BBB98D-FFEE-448D-A9BE-52883FF230FD | idfv | |
| idfv_md5 | 55a6187afabbe2ed4c6e9bc0fdca423d | idfv_md5 | |
| ipv4 | 110.154.208.22 | ipv4 | |
| ipv6 | ipv6 | ||
| ua | はい | Mozilla/5.0 (iPad; CPU OS 14_2 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Mobile/15E148 | ua |
| manufacturer | はい | apple | ブランド |
| model | はい | iPad11,6 | 機種 |
| os | はい | 列挙値 1:Android 2:ios | システム |
| os_version | はい | 14.2 | バージョン |
| ua_device_type | iPad | uaから解析したデバイスタイプ | |
| ua_os | IOS | uaから解析したシステム | |
| ua_osv | 14.2 | uaから解析したos version | |
| language | はい | zh-Hans-CN | 言語 |
| country | はい | CN | 国 |
| city | はい | 都市 | |
| att_status | 列挙値: denied、restricted、authorized、unknown、空 | ||
| lat_status | 列挙値: enable、disable、unknown、空 | ||
| network_type | はい | 列挙値: 0:ネットワークなし 1:unknown 2:2G 3:3G 4:4G 5:5G 6:6Gまたは次世代ネットワーク 9:WIFI | データアップロード時のネットワーク状態 |
| carrier | はい | 通信キャリア | |
| install_time | 1688222848242 | アクティベーション時刻 | |
| event_time | はい | 1689781058000 | サーバーがイベントを受信した時刻 |
| channel_package_name | default | チャネルパッケージ名 | |
| app_version | はい | 1.0.2 | アプリバージョン |
| bundleid | はい | jp.os.catescape | app bundle id |
| event_data | はい | ||
| collector_version | 1.1.8.0 | sdkバージョン | |
| integration_type | 列挙値: sdk api s2s | 連携方式 | |
| event_custom_params | はい | 顧客のカスタムイベントプロパティの内容 | |
| caid | イベントのcaid値 | ||
| caid_md5 | イベントのcaidのmd5値 | ||
| event_account_id | イベントのaccount_id |
3.2.2 ミニアプリ/ミニゲームのコールバックパラメータ
統合するのがミニアプリまたはミニゲームの場合は、以下のコールバックURLを使用してください。{receiver-host}はデータ受信URLに、以下の{app-id}はプロジェクトのAPP IDに置き換えてください:
https://{receiver-host}/attribution/callback/solarengine/{app-id}?appkey=appkey&app_name=app_name&app_platform=app_platform&app_type=app_type&event_name=event_name&country=country¤t_event_time=current_event_time&channel_name=channel_name&os=os&os_version=os_version&brand=brand&model=model&ua=ua&user_id=user_id&account_id=account_id&adgroup_id=adgroup_id&adgroup_name=adgroup_name&adplan_id=adplan_id&adplan_name=adplan_name&adcreative_id=adcreative_id&adcreative_name=adcreative_name&adcreative_type=adcreative_type&scene_id=scene_id&custom_params=custom_params&ad_platform=ad_platform&ad_type=ad_type&ad_appid=ad_appid&ad_id=ad_id&mediation_platform=mediation_platform&ad_ecpm=ad_ecpm&order_id=order_id&order_amount=order_amount¤cy_type=currency_type&purchase_type=purchase_type&product_id=product_id&product_name=product_name&product_num=product_num®ister_type=register_type&login_type=login_type
ミニアプリ/ミニゲーム共通イベントのフィールド説明:
| フィールド名 | 推奨 | 値(例) | 説明 |
|---|---|---|---|
| appkey | はい | 9b716df699b77694 | SE管理画面で作成したアプリの一意な識別子 |
| app_name | はい | アプリ名 | アプリ名 |
| app_platform | はい | miniprogram | OS:miniprogramまたはminigame |
| app_type | はい | プラットフォームタイプ:wechat、douyin | |
| event_name | はい | startup | イベント名。install(アクティベーション)、startup(起動)、register(登録)、login(ログイン)、order(注文)、purchase(課金)、adimpression(広告表示)...のいずれかに固定 |
| country | はい | CHN | 国 |
| install_time | 1637823377000 | インストール時刻 | |
| current_event_time | はい | 1637823377000 | 現在のイベントの発生時刻 |
| report_time | 1637823377000 | サーバーが受信した時刻 | |
| integration_type | sdk | 統合方式。sdkに固定 | |
| collector_version | 1.8.0 | コレクターのバージョン | |
| attribution_method | path | アトリビューション方式:パスアトリビューション(path)、クリックアトリビューション(click) | |
| channel_id | 8221 | チャネルID | |
| channel_name | はい | tiktok | チャンネル名 |
| turl_campaign_id | 871bbfa4560283c5a0ca00483c529c63 | トラッキングリンクID | |
| turl_campaign_name | トラッキングリンク名_Mintegral | トラッキングリンク名 | |
| openid | oUFfk5coGBwScTmIsr008qL93ANk | 現在のミニアプリ内でのユーザーの一意なID | |
| anonymous_openid | Douyin専用。現在のミニプログラム内での匿名ユーザーの一意なID | ||
| unionid | f7510d9ab*********** | 同一開発者配下の異なるミニアプリ間で共通のユーザーの一意なID | |
| device_id | oUFfk5UyO--kSbPVEuC5zWtqYvbs | デバイスID | |
| device_id_type | openid | デバイスIDのタイプ | |
| container_name | toutiao | ホストAPP名(Douyin専用) | |
| os | はい | android | ホストAppのOSプラットフォーム |
| os_version | はい | 10 | ホストAppのOSバージョン |
| brand | はい | HUAWEI | ホストAppのデバイスメーカー |
| model | はい | Mate 40 | ホストAppのデバイスモデル |
| language | zh-han | ホストAppのデバイス言語 | |
| ipv4 | 1.1.1.1 | ユーザーのパブリックIP(v4) | |
| ua | はい | Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/95.0.4638.54 Safari/537.36 | UA |
| user_id | はい | アカウントID(ユーザーID) | |
| account_id | はい | 広告アカウントID | |
| adgroup_id | はい | 広告グループID | |
| adgroup_name | はい | 広告グループ名 | |
| adplan_id | はい | 広告キャンペーンID | |
| adplan_name | はい | 広告キャンペーン名 | |
| adcreative_id | はい | 広告クリエイティブID | |
| adcreative_name | はい | 広告クリエイティブ名 | |
| adcreative_type | はい | クリエイティブタイプ(大画像、小画像、動画など) | |
| material_1 | 素材ID_1 | ||
| material_2 | 素材ID_2 | ||
| material_3 | 素材ID_3 | ||
| material_4 | 素材ID_4 | ||
| material_5 | 素材ID_5 | ||
| material_6 | 素材ID_6 | ||
| click_id | 広告クリックID | ||
| impression_id | 広告表示ID | ||
| request_id | 広告リクエストID | ||
| callback_id | チャネルのコールバックID | ||
| callback_url | チャネルのコールバックURL | ||
| site_id | トラフィックメディアID(Ocean EngineのToutiao、Pangle、Douyinなど)。 | ||
| site_name | トラフィックメディア名(Ocean EngineのToutiao、Pangle、Douyinなど)。 | ||
| scene_id | はい | 1 | シーン値 |
| path | index/xxx | ミニアプリの起動ページのパス | |
| query_info | { "channel_id": "234234", "turl_id": "234234", ...} | ミニアプリプラットフォームから取得したquery情報。SEが付加するパラメータ+チャネルが追加するパラメータ | |
| custom_params | はい | { "add_cart": "234234", //カスタムパラメータ。 "sku": "234234", "level_up": "234234" ... } | /イベントのカスタムパラメータのネスト。含まれるパラメータは最大10個です。 |
ミニアプリ/ミニゲームの一部のイベント専用のフィールド説明:
| イベント | フィールド名 | 推奨 | 説明 |
|---|---|---|---|
| adimpression | ad_platform | はい | 収益化プラットフォーム |
| ad_type | はい | 表示した広告のタイプ | |
| ad_appid | はい | 収益化プラットフォームのアプリID | |
| ad_id | はい | 収益化プラットフォームの収益化広告枠ID | |
| mediation_platform | はい | メディエーションプラットフォームの識別子。メディエーションプラットフォームの識別子がない場合は "custom" に設定してください | |
| ad_ecpm | はい | 広告のECPM(広告1,000回表示あたりの収益。0または負の値は未送信を表します)。単位:元 | |
| is_rendered | 広告のレンダリングに成功したかどうか。列挙値は以下のとおりです: YES:成功 NO:失敗 この指標を集計する必要がない場合は、YESを渡してください | ||
| adclick | ad_platform | はい | 収益化プラットフォーム |
| ad_type | はい | 表示した広告のタイプ | |
| ad_id | はい | 収益化プラットフォームの収益化広告枠ID | |
| mediation_platform | はい | メディエーションプラットフォームの識別子。メディエーションプラットフォームの識別子がない場合は "custom" に設定してください | |
| purchase | order_id | はい | 注文ID |
| order_amount | はい | 今回の購入で支払った金額 | |
| currency_type | はい | 支払いの通貨の種類。『ISO 4217国際規格』に準拠します(例:CNY、USD) | |
| purchase_type | はい | 支払い方法:alipay、weixin、applepay、paypalなど | |
| product_id | はい | 購入した商品のID | |
| product_name | はい | 商品名 | |
| product_num | はい | 購入した商品の数量 | |
| order | order_id | はい | 注文ID |
| order_amount | はい | 注文金額。単位:元 | |
| currency_type | はい | 表示収益の通貨の種類。『ISO 4217国際規格』に準拠します(例:CNY、USD) | |
| purchase_type | はい | 支払い方法:alipay、weixin、applepay、paypalなど | |
| register | register_type | はい | 登録タイプ。"WeChat"、"QQ"などのカスタム値 |
| login | login_type | はい | ログインタイプ。"WeChat"、"QQ"などのカスタム値 |
4. データの格納
4.1 データの格納ルール
デフォルトでは、以下のルールに従って、取得したデータをイベントとしてAEプロジェクトに書き込みます:
- データ内のevent_timeフィールドを、イベントのデータ時間#event_timeとして使用します
- データ内のevent_nameをデータのイベント名として使用します
- その他のフィールドはすべて格納されます
4.2 標準化フィールド
| 元フィールド | 標準化フィールド | 意味 |
|---|---|---|
| account_id | te_ads_object.ad_account_id | 広告アカウントID |
| adplan_name | te_ads_object.campaign_name | 広告キャンペーン名 |
| adplan_id | te_ads_object.campaign_id | 広告キャンペーンID |
| adgroup_name | te_ads_object.ad_group_name | 広告グループ名、マネタイズ広告のUnit名 |
| adgroup_id | te_ads_object.ad_group_id | 広告グループID、マネタイズ広告のUnit ID |
| adcreative_name | te_ads_object.ad_name | 広告名 |
| adcreative_id | te_ads_object.ad_id | 広告ID |
| placement_id | te_ads_object.placement | 広告の配置 |
| channel_name | te_ads_object.media_source | メディアチャンネルまたはマネタイズチャンネル |
| bundleid | te_ads_object.app_id | アプリID |
| app_name | te_ads_object.app_name | アプリ名 |
| app_platform | te_ads_object.platform | プラットフォーム(Android、iOSなど) |
| country | te_ads_object.country | 国・地域コード |

