manuallatest製品マニュアル / 影響範囲
影響範囲
システムでは、あるデータアセットが別のアセットのデータ定義に使われることがよくあります。たとえば、カスタムイベントプロパティを使って仮想イベントプロパティを作成し、その仮想イベントプロパティを使ってレポートを作成し、さらにそのレポートをダッシュボードに追加する、といったケースです。使われる側のアセットを上流アセットと呼ぶ場合、使う側のアセットは下流アセットと呼べます。上流アセットが削除・非表示にされたり、定義が変更されたりすると、下流アセットが影響を受けます。
システムでは、あるアセットのすべての下流アセットをまとめて、そのアセットの影響範囲と呼びます。これは、そのアセットの変更が波及するシステム内のすべてのアセットを表します。
1. 影響チェック
データの安定性を高めるため、どのアセットも、上流アセットの変更が少ないこと、そして変更時には速やかに通知され、下流側で調整できることが望まれます。システムでは、あるアセットの削除や変更の処理に入ると、その影響範囲が自動的に検出されます。すでに下流アセットが作成されている場合は、その詳細が操作者に通知され、アセットの管理者が今回の削除・変更操作を続行するかどうかを判断する助けになります。この処理を影響チェックと呼びます。
現在、影響チェックが行われるアセットの処理は次のとおりです。
- イベント、イベントプロパティ、ユーザープロパティの非表示、削除、変更(参照テーブルのプロパティの削除・変更処理はまだ対象外)
- タグの削除と変更
- コホートの削除と変更
2. 影響範囲
一般的なアセットの影響範囲は、次のような表で示されます。表には、そのアセットのすべての下流アセットが表示されます。
| 列 | 説明 |
|---|---|
| 影響タイプ | 下流アセットのタイプです。現在は、ダッシュボード、レポート、アラート、コホート、タグ、仮想プロパティ(参照テーブルのプロパティもこのタイプに含まれる)、仮想イベント、AEテーブル(イベントテーブル、ユーザーテーブル、タグテーブル、コホートテーブル)、一時的テーブル、データテーブル、カスタムテーブル、参照テーブルがあります。エンゲージモジュールをデプロイしている場合は、さらにエンゲージタスク、配信中プロパティ、エンゲージチャネルがあります。 |
| 名前/ID | 下流アセットの名前またはIDで、アセットを一意に識別します。たとえば、仮想プロパティ名#vp@abc、レポートID1122などです。閲覧者が下流アセットの閲覧権限を持っている場合は、名前をクリックしてアセットの情報を確認できます。 |
| 表示名 | 下流アセットの表示名です。たとえば、タグの表示名やコホートの表示名です。ただし、すべてのアセットに設定されているわけではありません。 |
| 責任者 | 下流アセットの現在の管理責任者です。通常はアセットの作成者、または譲渡を受けたユーザーです。 |
| ビジネスタイプ | 一部のアセットタイプでは、確認しやすいようにビジネスタイプの情報を提供しています。たとえば、分析のビジネスタイプは、イベント分析、ビジネス分析、プロパティ分析などに分けられます。 |
| 影響レベル | 確認対象のアセットが下流アセットから参照されている最短の関係の段数です。たとえば、カスタムプロパティAを使って仮想プロパティVを作成し、仮想プロパティVをレポートRに使用し、レポートRをダッシュボードDに追加したとします。Aから影響範囲を確認すると、仮想プロパティVの影響レベルは1、レポートRは2、ダッシュボードDは3です。レベルの数値が大きいほど、2つのアセットの間に経由するアセットが多いことを表します。 |
| 影響フロー | 影響レベルが1を超える(間接的に使用されている)場合、操作者は影響をすぐに判断できないことがあります。その場合は、下流アセットと確認対象のアセットの間の使用経路(最短)を確認できます。上記の影響レベルの例では、Aから影響範囲を確認すると、レポートRの影響フローは「カスタムプロパティA->仮想プロパティV->レポートR」です。使用経路の表示形式は[影響タイプ]表示名(名前/ID)です。なお、使用経路はすべての使用関係を示すものではなく、レベルが最も少ない1本だけを示します。 |
一部のアセットタイプについての補足説明:
| 影響タイプ | 補足説明 |
|---|---|
| 仮想プロパティ | 仮想プロパティと参照テーブルのプロパティはどちらもこのタイプに含まれます。ユーザー仮想プロパティ、ユーザーの参照テーブルのプロパティ、仮想イベントプロパティ、イベントの参照テーブルのプロパティが該当します。 |
| AEテーブル | イベントテーブル、ユーザーテーブル、タグテーブル、コホートテーブルを含みます。 |
| 一時的テーブル | SQL分析で保存した一時的テーブルです。 |
| カスタムテーブル | 二次開発ツールで作成したカスタムテーブルです。 |
| 参照テーブル | プロパティとデータテーブル/参照テーブルの関連付け(v3.8より前)で生成された参照テーブルです。データ-データ管理-ユーザープロパティ、イベントプロパティ管理にあります。 |
| 配信中プロパティ | 有効なエンゲージタスクのプッシュに使用するユーザープロパティです。 |
このページは役に立ちましたか?

