manuallatest製品マニュアル / 通貨標準コードの対応表
通貨標準コードの対応表
| 通貨コード | 画面表示名 | 英語名 |
|---|---|---|
| AED | UAE Dirham | United Arab Emirates Dirham |
| AFN | Afghani | Afghanistan Afghani |
| ALL | Lek | Albania Lek |
| AMD | Armenian Dram | Armenia Dram |
| ANG | Netherlands Antillean Guilder | Netherlands Antilles Guilder |
| AOA | Kwanza | Angola Kwanza |
| ARS | Argentine Peso | Argentina Peso |
| AUD | Australian Dollar | Australia Dollar |
| AWG | Aruban Florin | Aruba Guilder |
| AZN | Azerbaijanian Manat | Azerbaijan Manat |
| BAM | Convertible Mark | Bosnia and Herzegovina Convertible Mark |
| BBD | Barbados Dollar | Barbados Dollar |
| BDT | Taka | Bangladesh Taka |
| BGN | Bulgarian Lev | Bulgaria Lev |
| BHD | Bahraini Dinar | Bahrain Dinar |
| BIF | Burundi Franc | Burundi Franc |
| BMD | Bermudian Dollar | Bermuda Dollar |
| BND | Brunei Dollar | Brunei Darussalam Dollar |
| BOB | Boliviano | Bolivia Bolíviano |
| BRL | Brazilian Real | Brazil Real |
| BSD | Bahamian Dollar | Bahamas Dollar |
| BTC | Bitcoin | Bitcoin |
| BTN | Ngultrum | Bhutan Ngultrum |
| BWP | Pula | Botswana Pula |
| BYN | Belarusian Ruble | Belarus Ruble |
| BYR | Old Belarusian Ruble | Old Belarusian ruble |
| BZD | Belize Dollar | Belize Dollar |
| CAD | Canadian Dollar | Canada Dollar |
| CDF | Congolese Franc | Congo/Kinshasa Franc |
| CHF | Swiss Franc | Switzerland Franc |
| CLF | Unidad de Fomento | |
| CLP | Chilean Peso | Chile Peso |
| CNY | Yuan Renminbi | China Yuan Renminbi |
| COP | Colombian Peso | Colombia Peso |
| CRC | Costa Rican Colon | Costa Rica Colon |
| CUC | Peso Convertible | Cuba Convertible Peso |
| CUP | Cuban Peso | Cuba Peso |
| CVE | Cabo Verde Escudo | Cape Verde Escudo |
| CZK | Czech Koruna | Czech Republic Koruna |
| DJF | Djibouti Franc | Djibouti Franc |
| DKK | Danish Krone | Denmark Krone |
| DOP | Dominican Peso | Dominican Republic Peso |
| DZD | Algerian Dinar | Algeria Dinar |
| EGP | Egyptian Pound | Egypt Pound |
| ERN | Nakfa | Eritrea Nakfa |
| ETB | Ethiopian Birr | Ethiopia Birr |
| EUR | Euro | Euro Member Countries |
| FJD | Fiji Dollar | Fiji Dollar |
| FKP | Falkland Islands Pound | Falkland Islands (Malvinas) Pound |
| GBP | Pound Sterling | United Kingdom Pound |
| GEL | Lari | Georgia Lari |
| GGP | Guernsey Pound | Guernsey Pound |
| GHS | Ghana Cedi | Ghana Cedi |
| GIP | Gibraltar Pound | Gibraltar Pound |
| GMD | Dalasi | Gambia Dalasi |
| GNF | Guinea Franc | Guinea Franc |
| GTQ | Quetzal | Guatemala Quetzal |
| GYD | Guyana Dollar | Guyana Dollar |
| HKD | Hong Kong Dollar | Hong Kong Dollar |
| HNL | Lempira | Honduras Lempira |
| HRK | Kuna | Croatia Kuna |
| HTG | Gourde | Haiti Gourde |
| HUF | Forint | Hungary Forint |
| IDR | Rupiah | Indonesia Rupiah |
| ILS | New Israeli Sheqel | Israel Shekel |
| IMP | Manx Pound | Isle of Man Pound |
| INR | Indian Rupee | India Rupee |
| IQD | Iraqi Dinar | Iraq Dinar |
| IRR | Iranian Rial | Iran Rial |
| ISK | Iceland Krona | Iceland Krona |
| JEP | Jersey Pound | Jersey Pound |
| JMD | Jamaican Dollar | Jamaica Dollar |
| JOD | Jordanian Dinar | Jordan Dinar |
| JPY | Yen | Japan Yen |
| KES | Kenyan Shilling | Kenya Shilling |
| KGS | Som | Kyrgyzstan Som |
| KHR | Riel | Cambodia Riel |
| KMF | Comoro Franc | Comorian Franc |
| KPW | North Korean Won | Korea (North) Won |
| KRW | Won | Korea (South) Won |
| KWD | Kuwaiti Dinar | Kuwait Dinar |
| KYD | Cayman Islands Dollar | Cayman Islands Dollar |
| KZT | Tenge | Kazakhstan Tenge |
| LAK | Kip | Laos Kip |
| LBP | Lebanese Pound | Lebanon Pound |
| LKR | Sri Lanka Rupee | Sri Lanka Rupee |
| LRD | Liberian Dollar | Liberia Dollar |
| LSL | Loti | Lesotho Loti |
| LTL | Lithuanian Litas | Lithuanian Lita |
| LVL | Latvian Lats | |
| LYD | Libyan Dinar | Libya Dinar |
| MAD | Moroccan Dirham | Morocco Dirham |
| MDL | Moldovan Leu | Moldova Leu |
| MGA | Malagasy Ariary | Madagascar Ariary |
| MKD | Denar | Macedonia Denar |
| MMK | Kyat | Myanmar (Burma) Kyat |
| MNT | Tugrik | Mongolia Tughrik |
| MOP | Pataca | Macau Pataca |
| MRO | Mauritanian Ouguiya | Ugia, Mauritania |
| MUR | Mauritius Rupee | Mauritius Rupee |
| MVR | Rufiyaa | Maldives (Maldive Islands) Rufiyaa |
| MWK | Malawi Kwacha | Malawi Kwacha |
| MXN | Mexican Peso | Mexico Peso |
| MYR | Malaysian Ringgit | Malaysia Ringgit |
| MZN | Mozambique Metical | Mozambique Metical |
| NAD | Namibia Dollar | Namibia Dollar |
| NGN | Naira | Nigeria Naira |
| NIO | Cordoba Oro | Nicaragua Cordoba |
| NOK | Norwegian Krone | Norway Krone |
| NPR | Nepalese Rupee | Nepal Rupee |
| NZD | New Zealand Dollar | New Zealand Dollar |
| OMR | Rial Omani | Oman Rial |
| PAB | Balboa | Panama Balboa |
| PEN | Sol | Peru Sol |
| PGK | Kina | Papua New Guinea Kina |
| PHP | Philippine Peso | Philippines Peso |
| PKR | Pakistan Rupee | Pakistan Rupee |
| PLN | Zloty | Poland Zloty |
| PYG | Guarani | Paraguay Guarani |
| QAR | Qatari Rial | Qatar Riyal |
| RON | Romanian Leu | Romania Leu |
| RSD | Serbian Dinar | Serbia Dinar |
| RUB | Russian Ruble | Russia Ruble |
| RWF | Rwanda Franc | Rwanda Franc |
| SAR | Saudi Riyal | Saudi Arabia Riyal |
| SBD | Solomon Islands Dollar | Solomon Islands Dollar |
| SCR | Seychelles Rupee | Seychelles Rupee |
| SDG | Sudanese Pound | Sudan Pound |
| SEK | Swedish Krona | Sweden Krona |
| SGD | Singapore Dollar | Singapore Dollar |
| SHP | Saint Helena Pound | Saint Helena Pound |
| SLL | Leone | Sierra Leone Leone |
| SOS | Somali Shilling | Somalia Shilling |
| SRD | Surinam Dollar | Suriname Dollar |
| STD | Dobra | Sao Tome and Principedobra |
| SVC | El Salvador Colon | El Salvador Colon |
| SYP | Syrian Pound | Syria Pound |
| SZL | Lilangeni | eSwatini Lilangeni |
| THB | Baht | Thailand Baht |
| TJS | Somoni | Tajikistan Somoni |
| TMT | Turkmenistan New Manat | Turkmenistan Manat |
| TND | Tunisian Dinar | Tunisia Dinar |
| TOP | Pa’anga | Tonga Pa'anga |
| TRY | Turkish Lira | Turkey Lira |
| TTD | Trinidad and Tobago Dollar | Trinidad and Tobago Dollar |
| TWD | New Taiwan Dollar | Taiwan New Dollar |
| TZS | Tanzanian Shilling | Tanzania Shilling |
| UAH | Hryvnia | Ukraine Hryvnia |
| UGX | Uganda Shilling | Uganda Shilling |
| USD | US Dollar | United States Dollar |
| UYU | Peso Uruguayo | Uruguay Peso |
| UZS | Uzbekistan Sum | Uzbekistan Som |
| VEF | Bolívar | Venezuela Bolívar |
| VND | Dong | Viet Nam Dong |
| VUV | Vatu | Vanuatu Vatu |
| WST | Tala | Samoa Tala |
| XAF | CFA Franc BEAC | Communauté Financière Africaine (BEAC) CFA Franc BEAC |
| XAG | Silver | Silver |
| XAU | Gold | Gold |
| XCD | East Caribbean Dollar | East Caribbean Dollar |
| XDR | SDR (Special Drawing Right) | International Monetary Fund (IMF) Special Drawing Rights |
| XOF | CFA Franc BCEAO | Communauté Financière Africaine (BCEAO) Franc |
| XPF | CFP Franc | Comptoirs Français du Pacifique (CFP) Franc |
| YER | Yemeni Rial | Yemen Rial |
| ZAR | Rand | South Africa Rand |
| ZMK | Zambian Kwacha | Kwacha, Zambia |
| ZMW | Zambian Kwacha | Zambia Kwacha |
| ZWL | Zimbabwean Dollar | Zimbabwe dollar |
このページは役に立ちましたか?

