manuallatest제품 매뉴얼 / 통화 표준 Code 대응 관계
통화 표준 Code 대응 관계
| 통화 code | 한국어 이름 | 영어 이름 |
|---|---|---|
| AED | UAE 디르함 | United Arab Emirates Dirham |
| AFN | 아프가니 | Afghanistan Afghani |
| ALL | 레크 | Albania Lek |
| AMD | 아르메니아 드람 | Armenia Dram |
| ANG | 네덜란드령 안틸레스 길더 | Netherlands Antilles Guilder |
| AOA | 콴자 | Angola Kwanza |
| ARS | 아르헨티나 페소 | Argentina Peso |
| AUD | 오스트레일리아 달러 | Australia Dollar |
| AWG | 아루바 플로린 | Aruba Guilder |
| AZN | 아제르바이잔 마나트 | Azerbaijan Manat |
| BAM | 보스니아 헤르체고비나 태환 마르크 | Bosnia and Herzegovina Convertible Mark |
| BBD | 바베이도스 달러 | Barbados Dollar |
| BDT | 타카 | Bangladesh Taka |
| BGN | 불가리아 레프 | Bulgaria Lev |
| BHD | 바레인 디나르 | Bahrain Dinar |
| BIF | 부룬디 프랑 | Burundi Franc |
| BMD | 버뮤다 달러 | Bermuda Dollar |
| BND | 브루나이 달러 | Brunei Darussalam Dollar |
| BOB | 볼리비아노 | Bolivia Bolíviano |
| BRL | 브라질 헤알 | Brazil Real |
| BSD | 바하마 달러 | Bahamas Dollar |
| BTC | 비트코인 | Bitcoin |
| BTN | 눌트럼 | Bhutan Ngultrum |
| BWP | 풀라 | Botswana Pula |
| BYN | 벨라루스 루블 | Belarus Ruble |
| BYR | 구 벨라루스 루블 | Old Belarusian ruble |
| BZD | 벨리즈 달러 | Belize Dollar |
| CAD | 캐나다 달러 | Canada Dollar |
| CDF | 콩고 프랑 | Congo/Kinshasa Franc |
| CHF | 스위스 프랑 | Switzerland Franc |
| CLF | 칠레 우푸 | |
| CLP | 칠레 페소 | Chile Peso |
| CNY | 인민폐 위안 | China Yuan Renminbi |
| COP | 콜롬비아 페소 | Colombia Peso |
| CRC | 코스타리카 콜론 | Costa Rica Colon |
| CUC | 쿠바 컨버터블 페소 | Cuba Convertible Peso |
| CUP | 쿠바 페소 | Cuba Peso |
| CVE | 카보베르데 에스쿠도 | Cape Verde Escudo |
| CZK | 체코 코루나 | Czech Republic Koruna |
| DJF | 지부티 프랑 | Djibouti Franc |
| DKK | 덴마크 크로네 | Denmark Krone |
| DOP | 도미니카 페소 | Dominican Republic Peso |
| DZD | 알제리 디나르 | Algeria Dinar |
| EGP | 이집트 파운드 | Egypt Pound |
| ERN | 나크파 | Eritrea Nakfa |
| ETB | 에티오피아 비르 | Ethiopia Birr |
| EUR | 유로 | Euro Member Countries |
| FJD | 피지 달러 | Fiji Dollar |
| FKP | 포클랜드 제도 파운드 | Falkland Islands (Malvinas) Pound |
| GBP | 영국 파운드 | United Kingdom Pound |
| GEL | 라리 | Georgia Lari |
| GGP | 건지 파운드 | Guernsey Pound |
| GHS | 가나 세디 | Ghana Cedi |
| GIP | 지브롤터 파운드 | Gibraltar Pound |
| GMD | 다라시 | Gambia Dalasi |
| GNF | 기니 프랑 | Guinea Franc |
| GTQ | 케찰 | Guatemala Quetzal |
| GYD | 가이아나 달러 | Guyana Dollar |
| HKD | 홍콩 달러 | Hong Kong Dollar |
| HNL | 렘피라 | Honduras Lempira |
| HRK | 크로아티아 쿠나 | Croatia Kuna |
| HTG | 구르드 | Haiti Gourde |
| HUF | 포린트 | Hungary Forint |
| IDR | 루피 | Indonesia Rupiah |
| ILS | 셰켈 | Israel Shekel |
| IMP | 맨 섬 파운드 | Isle of Man Pound |
| INR | 인도 루피 | India Rupee |
| IQD | 이라크 디나르 | Iraq Dinar |
| IRR | 이란 리얄 | Iran Rial |
| ISK | 아이슬란드 크로나 | Iceland Krona |
| JEP | 저지 파운드 | Jersey Pound |
| JMD | 자메이카 달러 | Jamaica Dollar |
| JOD | 요르단 디나르 | Jordan Dinar |
| JPY | 일본 엔화 | Japan Yen |
| KES | 케냐 실링 | Kenya Shilling |
| KGS | 솜 | Kyrgyzstan Som |
| KHR | 리엘 | Cambodia Riel |
| KMF | 코모로 프랑 | Comorian Franc |
| KPW | 북한 원 | Korea (North) Won |
| KRW | 원 | Korea (South) Won |
| KWD | 쿠웨이트 디나르 | Kuwait Dinar |
| KYD | 케이맨 달러 | Cayman Islands Dollar |
| KZT | 텡게 | Kazakhstan Tenge |
| LAK | 킵 | Laos Kip |
| LBP | 레바논 파운드 | Lebanon Pound |
| LKR | 스리랑카 루피 | Sri Lanka Rupee |
| LRD | 라이베리아 달러 | Liberia Dollar |
| LSL | 로티 | Lesotho Loti |
| LTL | 리투아니아 리타스 | Lithuanian Lita |
| LVL | 라트비아 라츠 | |
| LYD | 리비아 디나르 | Libya Dinar |
| MAD | 모로코 디르함 | Morocco Dirham |
| MDL | 몰도바 레우 | Moldova Leu |
| MGA | 마다가스카르 아리아리 | Madagascar Ariary |
| MKD | 디나르 | Macedonia Denar |
| MMK | 미얀마 짯 | Myanmar (Burma) Kyat |
| MNT | 투그릭 | Mongolia Tughrik |
| MOP | 마카오 파타카 | Macau Pataca |
| MRO | 모리타니 우기야 | Ugia, Mauritania |
| MUR | 모리셔스 루피 | Mauritius Rupee |
| MVR | 루피아 | Maldives (Maldive Islands) Rufiyaa |
| MWK | 말라위 콰차 | Malawi Kwacha |
| MXN | 멕시코 페소 | Mexico Peso |
| MYR | 말레이시아 링깃 | Malaysia Ringgit |
| MZN | 모잠비크 메티칼 | Mozambique Metical |
| NAD | 나미비아 달러 | Namibia Dollar |
| NGN | 나이라 | Nigeria Naira |
| NIO | 코르도바 오로 | Nicaragua Cordoba |
| NOK | 노르웨이 크로네 | Norway Krone |
| NPR | 네팔 루피 | Nepal Rupee |
| NZD | 뉴질랜드 달러 | New Zealand Dollar |
| OMR | 오만 리얄 | Oman Rial |
| PAB | 발보아 | Panama Balboa |
| PEN | 페루 솔 | Peru Sol |
| PGK | 키나 | Papua New Guinea Kina |
| PHP | 필리핀 페소 | Philippines Peso |
| PKR | 파키스탄 루피 | Pakistan Rupee |
| PLN | 즈워티 | Poland Zloty |
| PYG | 과라니 | Paraguay Guarani |
| QAR | 카타르 리알 | Qatar Riyal |
| RON | 루마니아 레이 | Romania Leu |
| RSD | 세르비아 디나르 | Serbia Dinar |
| RUB | 러시아 루블 | Russia Ruble |
| RWF | 르완다 프랑 | Rwanda Franc |
| SAR | 사우디 리얄 | Saudi Arabia Riyal |
| SBD | 솔로몬 달러 | Solomon Islands Dollar |
| SCR | 세이셸 루피 | Seychelles Rupee |
| SDG | 수단 파운드 | Sudan Pound |
| SEK | 스웨덴 크로나 | Sweden Krona |
| SGD | 싱가포르 달러 | Singapore Dollar |
| SHP | 세인트헬레나 파운드 | Saint Helena Pound |
| SLL | 리온 | Sierra Leone Leone |
| SOS | 소말리아 실링 | Somalia Shilling |
| SRD | 수리남 달러 | Suriname Dollar |
| STD | 상투메 프린시페 도브라 | Sao Tome and Principedobra |
| SVC | 엘살바도르 콜론 | El Salvador Colon |
| SYP | 시리아 파운드 | Syria Pound |
| SZL | 릴랑게니 | eSwatini Lilangeni |
| THB | 바트 | Thailand Baht |
| TJS | 소모니 | Tajikistan Somoni |
| TMT | 투르크메니스탄 마나트 | Turkmenistan Manat |
| TND | 튀니지 디나르 | Tunisia Dinar |
| TOP | 통가 파앙가 | Tonga Pa'anga |
| TRY | 터키 리라 | Turkey Lira |
| TTD | 트리니다드 토바고 달러 | Trinidad and Tobago Dollar |
| TWD | 신타이완 달러 | Taiwan New Dollar |
| TZS | 탄자니아 실링 | Tanzania Shilling |
| UAH | 흐리우냐 | Ukraine Hryvnia |
| UGX | 우간다 실링 | Uganda Shilling |
| USD | 미국 달러 | United States Dollar |
| UYU | 우루과이 페소 | Uruguay Peso |
| UZS | 우즈베키스탄 솜 | Uzbekistan Som |
| VEF | 베네수엘라 볼리바르 A/18 | Venezuela Bolívar |
| VND | 동 | Viet Nam Dong |
| VUV | 바투 | Vanuatu Vatu |
| WST | 탈라 | Samoa Tala |
| XAF | CFA 프랑 BEAC | Communauté Financière Africaine (BEAC) CFA Franc BEAC |
| XAG | 은 | Silver |
| XAU | 금 | Gold |
| XCD | 동카리브 달러 | East Caribbean Dollar |
| XDR | 특별 화폐 인출 권리 | International Monetary Fund (IMF) Special Drawing Rights |
| XOF | CFA 프랑 BCEAO | Communauté Financière Africaine (BCEAO) Franc |
| XPF | CFP 프랑 | Comptoirs Français du Pacifique (CFP) Franc |
| YER | 예멘 리알 | Yemen Rial |
| ZAR | 랜드 | South Africa Rand |
| ZMK | 잠비아 콰차 | Kwacha, Zambia |
| ZMW | 잠비아 콰차 | Zambia Kwacha |
| ZWL | 짐바브웨 달러 | Zimbabwe dollar |
이 문서가 도움이 되었나요?

