データ開発プラットフォーム Release Note
2026
20260923 Release Note
| タイプ | リリースバージョン | 内容説明 |
|---|---|---|
| 新機能 | V6.0 / V6.1 | データ開発ダッシュボード 「ダッシュボード」の先行体験機能を追加しました。データタスクの失敗時に調査タスクを自動作成できます。Agentが自律的に証拠を収集し、原因を特定して対応策を提案します。関連するタスクはワークスペースでまとめて管理でき、「ワークスペース概要」、「@自分」、外部通知によって速やかにフォローアップできます。 |
| 新機能 | V6.0 / V6.1 | データベーステーブルのパーティション自動同期に対応 Hive外部パーティションテーブルの同期機能を追加しました。パーティションの定期的な自動同期と、環境ごとの手動同期に対応しています。パーティションページで最新の同期ステータスを確認でき、外部ストレージと空間テーブルのパーティションメタデータの一貫性を適時に維持できます。 |
| 統合機能の改善 | V6.0 / V6.1 | 統合プランでGoogle Sheetsデータソースの読み取りに対応 |
20260911 Release Note
| タイプ | リリースバージョン | 内容説明 |
|---|---|---|
| 統合機能の改善 | V5.0 / V6.0 / V6.1 | 【サードパーティ】Google Ads APIをv25に、Meta APIをv26にアップグレード |
| 統合機能の改善 | V5.0 / V6.0 / V6.1 | 【サードパーティ】Google Adsのte_ads_objectでconversionsフィールドの照合に対応 |
| 統合機能の改善 | V5.0 / V6.0 / V6.1 | 【サードパーティ】AppLovinプラットフォームにassetレベルのインターフェースを追加 |
20260903 Release Note
| タイプ | リリースバージョン | 内容説明 |
|---|---|---|
| 統合機能の改善 | V6.0 / V6.1 | 統合プランでCOSデータソースの読み取りに対応 |
| 最適化 | V6.0 / V6.1 | データ開発の空間テーブルで、COSクラウドストレージの内部テーブルと外部テーブルに対応 |
| 最適化 | V6.0 / V6.1 | データベーステーブル辞書のクエリパフォーマンスを最適化 |
| CLIの最適化 | V6.0 / V6.1 | データ開発CLIでタスクの補数に対応 |
20260827 Release Note
| タイプ | リリースバージョン | 内容説明 |
|---|---|---|
| 最適化 | V6.0 / V6.1 | 倉庫管理の計算エンジン管理で、Trino / StarRocksクラスタについては、デフォルトでdwクラスタのみエンジン構成を編集可能に |
20260806 Release Note
| タイプ | リリースバージョン | 内容説明 |
|---|---|---|
| 新機能 | V6.0 / V6.1 | タスクフローでアラートルールのサブスクリプションとプッシュに対応 アラートは、定期タスクの障害アラートを責任者に直接届けるための機能です。システムはタスクフロー/タスクのライフサイクルイベントを監視し、ルールに従ってアラートを生成して、Webhookなどのチャネルで送信します |
| 最適化 | V6.0 / V6.1 | データベーステーブル管理でHDFS/HiveのKerberos認証に対応 |
20260730 Release Note
| タイプ | リリースバージョン | 内容説明 |
|---|---|---|
| 新機能 | V6.0 / V6.1 | データ開発スペースの削除に対応 |
| CLIの最適化 | V6.0 / V6.1 | データ開発CLIでタスクフローインスタンスのCheckノードに対応 |
20260716 Release Note
| タイプ | リリースバージョン | 内容説明 |
|---|---|---|
| 最適化 | V6.0 / V6.1 | リアルタイムタスクのデバッグで、kafkaイベントメッセージの完全なガントチャートの表示に対応 |
| 統合機能の改善 | V5.0 / V6.0 / V6.1 | 【サードパーティ】Airbridge Actuals Reportを連携してcostデータを取得 |
20260702 Release Note
| タイプ | リリースバージョン | 内容説明 |
|---|---|---|
| 新機能 | V6.0 | データ開発で機能権限の管理に対応 データ開発のシステムドメインとスペースドメインにカスタムロール機能を導入しました。機能権限をさまざまなロールに紐付け、実際の組織の役割分担に応じてデータ開発メンバーにロールを割り当てられます。 |
| 統合機能の改善 | V5.1 / V6.0 | 統合プランでClickHouseデータソースの読み取りに対応 |
| 統合機能の改善 | V5.1 / V6.0 | 統合プランでMaxComputeデータソースの読み取りに対応 |
| CLIの最適化 | V6.0 | データ開発CLI関連機能の全体的な最適化 |
20260528 Release Note
| タイプ | リリースバージョン | 内容説明 |
|---|---|---|
新機能 | V6.0 | 倉庫管理で「計算エンジン」に対応 運用担当者やビッグデータプラットフォームの管理者は、システム管理画面でデータ計算リソースの使用を一元管理できます。チャネル(キュー)の起動/停止・調整、HPAポリシー、同時実行ポリシーに対応し、各チャネルのスループット、稼働状況、滞留状況をリアルタイムで確認できます。 |
| 統合機能の改善 | V5.1 / V6.0 | 統合プランでDatabricksデータソースの読み取り・書き込みに対応 |
| 統合機能の改善 | V5.1 / V6.0 | 統合プランでPostgresデータソースへの書き込みに対応 |
20260416 Release Note
| タイプ | リリースバージョン | 内容説明 |
|---|---|---|
| 新機能 | V5.1 | Flinkリアルタイムタスクに対応 Apache Flinkの強力なストリーム処理能力を深く統合し、より高性能なストリーミングデータ同期プランを提供するとともに、ストリーミングデータのリアルタイム分析と探索に対応します。 |
| 新機能 | V5.1 | 統合プランで実行モード「共有」に対応 「Session」モードで統合タスクを起動する方式に対応しました。タスクは常駐エンジンに送信されて実行されるため起動が速く、軽量な小規模テーブルの統合タスクに適しています。 |
| 最適化 | V5.1 | 理論的なスケジュール時間パラメータ${st}に対応 |
20260319 Release Note
| タイプ | リリースバージョン | 内容説明 |
|---|---|---|
| 統合機能の改善 | V5.0 | 統合プランでHBaseデータソースへの書き込みに対応 |
| 統合機能の改善 | V5.0 | 統合プランでPostgreSQLデータソースの読み取りに対応 |
| 最適化 | V5.0 | タスクフローの開発モードで、よく使う前置/後置ステートメントのクイック挿入に対応 |
| 最適化 | V5.0 | データベーステーブルモジュールのクラウドストレージ空間テーブルに、ゴミ箱の自動クリーンアップの仕組みを追加 |
| 最適化 | V5.0 | データ開発の統合データ量が使用量の上限を超えた場合の通知を追加 |
2025
20251218 Release Note
| タイプ | リリースバージョン | 内容説明 | スクリーンショット |
|---|---|---|---|
| 最適化 | V5.0 | 【サードパーティ】Adjust Report Service APIのデフォルトパラメータをad_spend_modeに変更 Adjust Report Service APIの新バージョンでパラメータが変更されたため、AEのサードパーティ連携のデフォルトパラメータをcost_modeからad_spend_modeに変更しました。 | |
| 最適化 | V5.0 | 【データ開発】権限キャッシュを定期的に更新する機能を追加し、有効期限を調整 | |
| 不具合の修正 | V5.0 | 【データ開発】IDEモジュールの辞書エリアで、外部空間テーブルの認可を取り消した後にテーブル詳細を表示した際の表示問題を修正 | |
| 不具合の修正 | V5.0 | 【データ開発】補数作業のステータス表示の問題を修正 |
20251211 Release Note
| タイプ | リリースバージョン | 内容説明 | スクリーンショット |
|---|---|---|---|
| 最適化 | V5.0 | 【データ開発】Summary Logの転送の仕組みを最適化 これまでSummary Logは、コンポーネント間で実際のLog内容を転送してやり取りしていました。SQLが非常に大きい場合に発生するパフォーマンスのボトルネックを改善しました。 |
20251204 Release Note
| タイプ | リリースバージョン | 内容説明 | スクリーンショット |
|---|---|---|---|
| 新機能 | V5.0 | 【データ開発】統合データ量をシステムの使用量管理の統計に追加 「システム管理 - 使用量の概要」モジュールで、データ開発プラットフォームのバッチ統合モジュールで計量対象となるデータ量の使用状況を確認できます | |
| 新機能 | V5.0 | 【データ開発】データ開発プラットフォームのトラッキングイベントで「監査プロジェクト」の送信に対応 | |
| 新機能 | V5.0 | 【データ開発】統合 - AIによる同構造テーブルの作成に対応 統合プランで、ターゲットデータソースに直接同構造の「テーブル作成」を行い、そのままデータを書き込めるようになりました | |
| 最適化 | V5.0 | Metaのチャネル更新設定の最適化・改修 | |
| 最適化 | V5.0 | データベーステーブルでフィールド長の変更に対応 | |
| 不具合の修正 | V5.0 | 空間テーブルの作成時に、大文字のPARTITIONED_BYが認識されない問題を修正 | |
| 不具合の修正 | V5.0 | StarRocks BEのメモリが異常に占有される問題を修正 |
20251127 Release Note
| タイプ | リリースバージョン | 内容説明 | スクリーンショット |
|---|---|---|---|
| 最適化 | V5.0 | データ開発プラットフォームの辞書エリアのキャッシュロジックを最適化 | |
| 最適化 | V5.0 | データベーステーブルモジュールの辞書エリアでのtable表示性能を最適化し、スイッチで設定できるようにしました。 スイッチ:AEシステムテーブルのtemp/ta_dim/ta_extデータベースを表示しない | |
| 最適化 | V5.0 | DROP TABLE / DROP VIEW IF EXISTSステートメントについて、データ開発プラットフォーム側の処理ロジックを最適化 | |
| 不具合の修正 | V5.0 | 空間テーブルのarray(row)のフィールドタイプを変更した後、開発環境へのアクセスで異常が発生する問題を修正 | |
| 不具合の修正 | V5.0 | 空間テーブルのフィールドタイプのサブプロパティ名に#が含まれる場合にエラーが発生する問題を修正 |
20251120 Release Note
| タイプ | リリースバージョン | 内容説明 | スクリーンショット |
|---|---|---|---|
| 新機能 | V5.0 | 【データ開発】「データベーステーブル」モジュールを新設 -データベーステーブル 従来の開発モジュール配下にあった「データベース管理」を第1階層の機能モジュールに格上げしました。管理範囲がより広く、検索機能がより強力になり、操作効率も向上しています。 | |
| 新機能 | V5.0 | 【データ開発】「データベーステーブル」モジュールでのビュー作成に対応 「ビュー」タイプのスペースタスクテーブルの作成に対応し、ベーステーブルの辞書とデバッグにも対応しています。 従来の「ダイレクトリンク」モジュールにあった「単一の直接接続ビューの作成」機能は、この機能に置き換えられました。マウントされた直接接続のソーステーブルをもとにビューを作成し、行と列を絞り込めるため、より柔軟に利用できます。 | |
| 新機能 | V5.0 | 【データ開発】「未登録テーブル」の管理に対応 データベーステーブルの機能画面から作成されていないスペースタスクテーブルについて、「未登録テーブル」管理画面で不足している情報を補って登録を完了し、正常に使用できるようにします。 | |
| 新機能 | V5.0 | 【データ開発】プリセットパラメータ
| |
| 最適化 | V5.0 | 【データ開発】空間テーブルのフィールドタイプの変更に対応 | |
| 最適化 | V5.0 | 【データ開発】空間テーブルのパーティションフィールドと論理主キーの設定変更に対応 |
20251107 Release Note
| タイプ | リリースバージョン | 内容説明 | スクリーンショット |
|---|---|---|---|
新機能 | V5.0 | 【データ開発】運営 - 補数の実行に対応 一部の基準日付のデータを更新したいというニーズに対応し、データの正確性と完全性を確保できます。 | |
| 最適化 | V5.0 | 【データ開発】タスクフローのリリースパッケージでリリース内容の表示に対応 タスクフローをリリースして配信開始する過程で、リリースパッケージに含まれる具体的な内容項目を確認できます |

