데이터 개발 플랫폼 Release Note
2026
20260923 Release Note
| 타입 | 릴리스 버전 | 내용 설명 |
|---|---|---|
| 새 기능 | V6.0 / V6.1 | 데이터 개발 워크벤치 워크벤치 체험 기능이 추가되어, 데이터 작업이 실패하면 점검 작업을 자동으로 생성할 수 있습니다. Agent가 자율적으로 증거를 수집하고 원인을 찾아 처리 방안을 제시합니다. 관련 작업은 작업 공간에서 한곳에 모아 관리할 수 있으며, 작업 공간 브리핑, @나, 외부 알림을 통해 제때 후속 조치할 수 있습니다. |
| 새 기능 | V6.0 / V6.1 | 데이터베이스 테이블 파티션 자동 동기화 지원 Hive 외부 파티션 테이블 동기화 기능이 추가되었습니다. 자동 정기 동기화와 환경별 수동 파티션 동기화를 지원하며, 파티션 페이지에서 최신 동기화 상태를 확인할 수 있어 외부 스토리지와 공간 테이블의 파티션 메타데이터 일관성을 제때 유지할 수 있습니다. |
| 통합 기능 개선 | V6.0 / V6.1 | 통합 계획에서 Google Sheets 데이터 소스 읽기 지원 |
20260911 Release Note
| 타입 | 릴리스 버전 | 내용 설명 |
|---|---|---|
| 통합 기능 개선 | V5.0 / V6.0 / V6.1 | [서드파티] Google Ads API를 v25로, Meta API를 v26으로 업그레이드 |
| 통합 기능 개선 | V5.0 / V6.0 / V6.1 | [서드파티] Google Ads의 te_ads_object에서 conversions 필드 매핑 지원 |
| 통합 기능 개선 | V5.0 / V6.0 / V6.1 | [서드파티] AppLovin 플랫폼에 asset 수준 인터페이스 추가 |
20260903 Release Note
| 타입 | 릴리스 버전 | 내용 설명 |
|---|---|---|
| 통합 기능 개선 | V6.0 / V6.1 | 통합 계획에서 COS 데이터 소스 읽기 지원 |
| 최적화 | V6.0 / V6.1 | 데이터 개발 공간 테이블에서 COS 클라우드 스토리지 내부 테이블 및 외부 테이블 지원 |
| 최적화 | V6.0 / V6.1 | 데이터베이스 테이블 사전 조회 성능 최적화 |
| CLI 최적화 | V6.0 / V6.1 | 데이터 개발 CLI에서 작업 보충 계산 지원 |
20260827 Release Note
| 타입 | 릴리스 버전 | 내용 설명 |
|---|---|---|
| 최적화 | V6.0 / V6.1 | 창고 관리의 계산 엔진 관리 측에서 Trino / StarRocks 클러스터는 기본적으로 dw 클러스터만 엔진 구성을 편집할 수 있음 |
20260806 Release Note
| 타입 | 릴리스 버전 | 내용 설명 |
|---|---|---|
| 새 기능 | V6.0 / V6.1 | 작업 플로우 알림 규칙 구독 및 푸시 지원 알림은 예약 작업의 장애 알림을 담당자에게 바로 전달하는 기능입니다. 시스템은 작업 플로우/작업의 라이프사이클 이벤트를 감지하여 규칙에 따라 알림을 생성하고, Webhook 등의 채널로 전달합니다 |
| 최적화 | V6.0 / V6.1 | 데이터베이스 테이블 관리에서 HDFS/Hive Kerberos 인증 지원 |
20260730 Release Note
| 타입 | 릴리스 버전 | 내용 설명 |
|---|---|---|
| 새 기능 | V6.0 / V6.1 | 데이터 개발 공간 삭제 지원 |
| CLI 최적화 | V6.0 / V6.1 | 데이터 개발 CLI에서 작업 플로우 인스턴스 Check 노드 지원 |
20260716 Release Note
| 타입 | 릴리스 버전 | 내용 설명 |
|---|---|---|
| 최적화 | V6.0 / V6.1 | 실시간 작업 디버깅 시 전체 kafka 이벤트 메시지 간트 차트 표시 지원 |
| 통합 기능 개선 | V5.0 / V6.0 / V6.1 | [서드파티] Airbridge Actuals Report를 연동하여 cost 데이터 수집 |
20260702 Release Note
| 타입 | 릴리스 버전 | 내용 설명 |
|---|---|---|
| 새 기능 | V6.0 | 데이터 개발 기능 권한 관리 지원 데이터 개발 시스템 도메인과 공간 도메인에 커스텀 역할 기능을 도입하여, 기능 권한을 여러 역할에 바인딩하고 실제 조직 분담에 따라 데이터 개발 멤버에게 역할을 할당할 수 있습니다. |
| 통합 기능 개선 | V5.1 / V6.0 | 통합 계획에서 ClickHouse 데이터 소스 읽기 지원 |
| 통합 기능 개선 | V5.1 / V6.0 | 통합 계획에서 MaxCompute 데이터 소스 읽기 지원 |
| CLI 최적화 | V6.0 | 데이터 개발 CLI 관련 기능 전반 최적화 |
20260528 Release Note
| 타입 | 릴리스 버전 | 내용 설명 |
|---|---|---|
새 기능 | V6.0 | 창고 관리에서 '계산 엔진' 지원 운영 관리 또는 빅데이터 플랫폼 관리자는 시스템 관리 백엔드에서 데이터 계산 리소스 사용을 통합 관리할 수 있습니다. 채널(큐) 시작/중지 및 조정, HPA 정책, 동시 실행 정책을 포함하며, 각 채널의 처리량, 유휴/사용 중 상태, 적체 상태를 실시간으로 확인할 수 있습니다. |
| 통합 기능 개선 | V5.1 / V6.0 | 통합 계획에서 Databricks 데이터 소스 읽기 및 쓰기 지원 |
| 통합 기능 개선 | V5.1 / V6.0 | 통합 계획에서 Postgres 데이터 소스 쓰기 지원 |
20260416 Release Note
| 타입 | 릴리스 버전 | 내용 설명 |
|---|---|---|
| 새 기능 | V5.1 | Flink 실시간 작업 지원 Apache Flink의 강력한 스트리밍 계산 기능을 깊이 통합하여 더 높은 성능의 스트리밍 데이터 동기화 방안을 제공하며, 스트리밍 데이터에 대한 실시간 분석과 탐색을 지원합니다. |
| 새 기능 | V5.1 | 통합 계획에서 '공유형' 실행 모드 지원 'Session' 모드로 통합 작업을 시작하는 방식을 지원합니다. 작업이 상주 엔진에 제출되어 실행되므로 시작이 더 빠르며, 경량 소규모 테이블 통합 작업에 적합합니다. |
| 최적화 | V5.1 | 이론적 스케줄 시간 파라미터 ${st} 지원 |
20260319 Release Note
| 타입 | 릴리스 버전 | 내용 설명 |
|---|---|---|
| 통합 기능 개선 | V5.0 | 통합 계획에서 HBase 데이터 소스 쓰기 지원 |
| 통합 기능 개선 | V5.0 | 통합 계획에서 PostgreSQL 데이터 소스 읽기 지원 |
| 최적화 | V5.0 | 작업 플로우 개발 모드에서 자주 사용하는 전처리/후처리 구문 빠른 삽입 지원 |
| 최적화 | V5.0 | 데이터베이스 테이블 모듈의 클라우드 스토리지 공간 테이블에 휴지통 자동 정리 메커니즘 추가 |
| 최적화 | V5.0 | 데이터 개발 통합 데이터양 사용량 초과 알림 추가 |
2025
20251218 Release Note
| 타입 | 릴리스 버전 | 내용 설명 | 스크린샷 |
|---|---|---|---|
| 최적화 | V5.0 | [서드파티] Adjust Report Service API 기본 파라미터를 ad_spend_mode로 변경 Adjust Report Service API 새 버전의 파라미터 변경으로 인해 AE 서드파티 연동의 기본 파라미터가 cost_mode에서 ad_spend_mode로 변경되었습니다. | |
| 최적화 | V5.0 | [데이터 개발] 권한 캐시를 정기적으로 새로 고치는 기능을 추가하고 만료 시간을 조정 | |
| 버그 수정 | V5.0 | [데이터 개발] IDE 모듈 사전 영역에서 외부 공간 테이블의 권한 부여를 취소한 후 테이블 상세 정보를 볼 때의 표시 문제 수정 | |
| 버그 수정 | V5.0 | [데이터 개발] 보충 계산 작업의 상태 표시 문제 수정 |
20251211 Release Note
| 타입 | 릴리스 버전 | 내용 설명 | 스크린샷 |
|---|---|---|---|
| 최적화 | V5.0 | [데이터 개발] Summary Log 전송 메커니즘 최적화 현재 Summary Log는 컴포넌트 간에 실제 Log 내용을 전송하는 방식으로 상호 작용합니다. SQL이 지나치게 클 때 발생하던 성능 병목 문제를 개선했습니다. |
20251204 Release Note
| 타입 | 릴리스 버전 | 내용 설명 | 스크린샷 |
|---|---|---|---|
| 새 기능 | V5.0 | [데이터 개발] 통합 데이터양을 시스템 사용량 관리 통계에 연동 시스템 관리 - 사용량 개요 모듈에서 데이터 개발 플랫폼 통합 모듈의 과금 대상 데이터양 사용 현황을 확인할 수 있습니다 | |
| 새 기능 | V5.0 | [데이터 개발] 데이터 개발 플랫폼 이벤트 추적에서 '감사 프로젝트' 보고 지원 | |
| 새 기능 | V5.0 | [데이터 개발] 통합 - AI 동일 구조 테이블 생성 기능 지원 통합 계획에서 타겟 데이터 소스에 바로 동일 구조로 '테이블 생성'하는 기능을 제공하며, 데이터를 바로 쓸 수 있습니다 | |
| 최적화 | V5.0 | Meta 새로고침 채널 설정 최적화 개편 | |
| 최적화 | V5.0 | 데이터베이스 테이블에서 필드 길이 수정 지원 | |
| 버그 수정 | V5.0 | 공간 테이블 생성 시 대문자 PARTITIONED_BY 인식 문제 수정 | |
| 버그 수정 | V5.0 | StarRocks BE 메모리 비정상 점유 문제 수정 |
20251127 Release Note
| 타입 | 릴리스 버전 | 내용 설명 | 스크린샷 |
|---|---|---|---|
| 최적화 | V5.0 | 데이터 개발 플랫폼 사전 영역 캐시 로직 최적화 | |
| 최적화 | V5.0 | 데이터베이스 테이블 모듈 사전 영역의 table 표시 성능을 최적화하고 스위치 설정을 지원합니다. 스위치 지원: AE 시스템 테이블 temp/ta_dim/ta_ext 데이터베이스 표시 건너뛰기 | |
| 최적화 | V5.0 | DROP TABLE / DROP VIEW IF EXISTS 문에 대한 데이터 개발 플랫폼 측 처리 로직 최적화 | |
| 버그 수정 | V5.0 | 공간 테이블의 array(row) 필드 타입을 수정한 후 개발 환경 접근 오류가 발생하는 문제 수정 | |
| 버그 수정 | V5.0 | 공간 테이블 필드 타입의 하위 속성 이름에 #이 포함될 때 오류가 발생하는 문제 수정 |
20251120 Release Note
| 타입 | 릴리스 버전 | 내용 설명 | 스크린샷 |
|---|---|---|---|
| 새 기능 | V5.0 | [데이터 개발] '데이터베이스 테이블' 모듈 추가 -데이터베이스 테이블 기존 개발 모듈의 '라이브러리/테이블 관리'를 1차 기능 모듈로 업그레이드하여 관리 범위가 넓어지고 검색 기능이 강화되었으며 작업 효율이 높아졌습니다. | |
| 새 기능 | V5.0 | [데이터 개발] '데이터베이스 테이블' 모듈에서 뷰 생성 지원 '뷰' 타입의 공간 작업 테이블 생성을 지원하며, 기본 테이블 사전과 디버깅을 지원합니다. 기존 '직접 연결' 모듈의 '단일 직접 연결 뷰 생성' 기능은 이 기능으로 대체되었습니다. 마운트된 직접 연결 소스 테이블을 기반으로 뷰를 생성하고 행과 열을 잘라낼 수 있어 유연성이 더 높습니다. | |
| 새 기능 | V5.0 | [데이터 개발] '미등록 테이블' 관리 지원 데이터베이스 테이블 기능 화면을 통해 생성되지 않은 공간 작업 테이블은 '미등록 테이블' 관리 화면에서 누락된 정보를 보완하여 등록을 완료하면 정상적으로 사용할 수 있습니다. | |
| 새 기능 | V5.0 | [데이터 개발] 사전 설정 파라미터
| |
| 최적화 | V5.0 | [데이터 개발] 공간 테이블의 필드 타입 수정 지원 | |
| 최적화 | V5.0 | [데이터 개발] 공간 테이블의 파티션 필드 및 논리적 기본 키 설정 수정 지원 |
20251107 Release Note
| 타입 | 릴리스 버전 | 내용 설명 | 스크린샷 |
|---|---|---|---|
새 기능 | V5.0 | [데이터 개발] 운영 관리 - 보충 계산 실행 지원 일부 기준 날짜의 데이터를 업데이트하려는 사용자 요구를 충족하여 데이터의 정확성과 완전성을 보장합니다. | |
| 최적화 | V5.0 | [데이터 개발] 작업 플로우 발행 패키지에서 발행 내용 표시 지원 작업 플로우를 배포 및 라이브하는 과정에서 발행 패키지의 구체적인 내용 항목을 확인할 수 있습니다 |

